Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Astra | ||
Korimalli | Avoauto | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 205000 km | ||
Katsastettu | 08.07.2022 | ||
Rekisterinumero | LLY-271 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Musta | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 4 | ||
Ovien määrä | 3 | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 55 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1590 cm3 | ||
Omamassa | 1140 kg | ||
Kokonaismassa | 1560 kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Katon avausmekanismi (Sähköinen),Lukkiutumattomat jarrut (ABS),Turvatyynyt,Erikoisvanteet,Huoltokirja,Kahdet renkaat
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Astra | ||
Korimalli | Avoauto | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 205000 km | ||
Katsastettu | 08.07.2022 | ||
Rekisterinumero | LLY-271 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Musta | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 4 | ||
Ovien määrä | 3 | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 55 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1590 cm3 | ||
Omamassa | 1140 kg | ||
Kokonaismassa | 1560 kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Katon avausmekanismi (Sähköinen),Lukkiutumattomat jarrut (ABS),Turvatyynyt,Erikoisvanteet,Huoltokirja,Kahdet renkaat