Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Piaggio | ||
Malli | Fly | ||
Korimalli | Skootteri | ||
Ajoneuvolaji | Skootteri | ||
Mittarilukema | 11600 km | ||
Katsastettu | – | ||
Rekisterinumero | UZ-324 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Automaatti | ||
Vetotapa | Takaveto | ||
Väri | – | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 2 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 3 kW | ||
Moottorin tilavuus | 50 cm3 | ||
Omamassa | 111 kg | ||
Kokonaismassa | 295 kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Piaggio | ||
Malli | Fly | ||
Korimalli | Skootteri | ||
Ajoneuvolaji | Skootteri | ||
Mittarilukema | 11600 km | ||
Katsastettu | – | ||
Rekisterinumero | UZ-324 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Automaatti | ||
Vetotapa | Takaveto | ||
Väri | – | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 2 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 3 kW | ||
Moottorin tilavuus | 50 cm3 | ||
Omamassa | 111 kg | ||
Kokonaismassa | 295 kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |