Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Astra | ||
Korimalli | Viistoperä | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 250000 km | ||
Katsastettu | 16.09.2022 | ||
Rekisterinumero | YGA-225 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Musta | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | 3 | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 6.6 l | ||
Teho | 77 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1598 cm3 | ||
Omamassa | 1245 kg | ||
Kokonaismassa | 1740 kg | ||
CO2-päästöt | 158 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Ilmastointi (Manuaalinen),Keskuslukitus (Kaukosäätöinen),Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sähkökäyttöiset ikkunat,Sähköpeilit,Käynnistyksenesto,Lukkiutumattomat jarrut (ABS),Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Monitoimiohjauspyörä,Kevytmetallivanteet
, Viettelevän vetovoimainen. Käsinkosketeltavaa sulavuutta ja ajamisen hallintaa - Astra GTC
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Astra | ||
Korimalli | Viistoperä | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 250000 km | ||
Katsastettu | 16.09.2022 | ||
Rekisterinumero | YGA-225 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Musta | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | 3 | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 6.6 l | ||
Teho | 77 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1598 cm3 | ||
Omamassa | 1245 kg | ||
Kokonaismassa | 1740 kg | ||
CO2-päästöt | 158 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Ilmastointi (Manuaalinen),Keskuslukitus (Kaukosäätöinen),Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sähkökäyttöiset ikkunat,Sähköpeilit,Käynnistyksenesto,Lukkiutumattomat jarrut (ABS),Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Monitoimiohjauspyörä,Kevytmetallivanteet
, Viettelevän vetovoimainen. Käsinkosketeltavaa sulavuutta ja ajamisen hallintaa - Astra GTC