Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Polaris | ||
Malli | SKS | ||
Korimalli | Deep Snow | ||
Ajoneuvolaji | Moottorikelkka | ||
Mittarilukema | 900 km | ||
Katsastettu | – | ||
Rekisterinumero | 682-ÄÅ | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | – | ||
Vetotapa | Remmiveto | ||
Väri | Sininen | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 1 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 112 kW | ||
Moottorin tilavuus | 840 cm3 | ||
Omamassa | – kg | ||
Kokonaismassa | – kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Ajotietokone,Navigointijärjestelmä,LED-ajovalot,Huoltokirja,Älypuhelimen integrointi,Lämmitettävä ohjauspyörä
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Polaris | ||
Malli | SKS | ||
Korimalli | Deep Snow | ||
Ajoneuvolaji | Moottorikelkka | ||
Mittarilukema | 900 km | ||
Katsastettu | – | ||
Rekisterinumero | 682-ÄÅ | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | – | ||
Vetotapa | Remmiveto | ||
Väri | Sininen | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 1 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 112 kW | ||
Moottorin tilavuus | 840 cm3 | ||
Omamassa | – kg | ||
Kokonaismassa | – kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Ajotietokone,Navigointijärjestelmä,LED-ajovalot,Huoltokirja,Älypuhelimen integrointi,Lämmitettävä ohjauspyörä