Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Astra | ||
Korimalli | Farmari | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 234000 km | ||
Katsastettu | 04.08.2022 | ||
Rekisterinumero | ZHU-899 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Musta | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | 5 | ||
Sijainti | Tampere |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 6.6 l | ||
Teho | 85 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1598 cm3 | ||
Omamassa | 1315 kg | ||
Kokonaismassa | – kg | ||
CO2-päästöt | 158 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Ajotietokone,Ilmastointi (Automaattinen),Keskuslukitus (Kaukosäätöinen),Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sisätilanpistoke,Sähkökäyttöiset ikkunat,Sähköpeilit,Vakionopeudensäädin,Isofix-valmius,Käynnistyksenesto,Luistonestojärjestelmä,Lukkiutumattomat jarrut (ABS),Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Monitoimiohjauspyörä,Kevytmetallivanteet
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Astra | ||
Korimalli | Farmari | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 234000 km | ||
Katsastettu | 04.08.2022 | ||
Rekisterinumero | ZHU-899 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Musta | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | 5 | ||
Sijainti | Tampere |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 6.6 l | ||
Teho | 85 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1598 cm3 | ||
Omamassa | 1315 kg | ||
Kokonaismassa | – kg | ||
CO2-päästöt | 158 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Ajotietokone,Ilmastointi (Automaattinen),Keskuslukitus (Kaukosäätöinen),Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sisätilanpistoke,Sähkökäyttöiset ikkunat,Sähköpeilit,Vakionopeudensäädin,Isofix-valmius,Käynnistyksenesto,Luistonestojärjestelmä,Lukkiutumattomat jarrut (ABS),Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Monitoimiohjauspyörä,Kevytmetallivanteet