Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Skoda | ||
Malli | Fabia | ||
Korimalli | Viistoperä | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 130000 km | ||
Katsastettu | 22.05.2023 | ||
Rekisterinumero | OLF-607 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Punainen | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | 5 | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 7.0 l | ||
Teho | 44 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1390 cm3 | ||
Omamassa | 1140 kg | ||
Kokonaismassa | 1580 kg | ||
CO2-päästöt | 168 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sisätilanpistoke,Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Vetokoukku
HYVÄKORINEN - EDULLINEN FABIA !
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Skoda | ||
Malli | Fabia | ||
Korimalli | Viistoperä | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 130000 km | ||
Katsastettu | 22.05.2023 | ||
Rekisterinumero | OLF-607 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Punainen | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | 5 | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 7.0 l | ||
Teho | 44 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1390 cm3 | ||
Omamassa | 1140 kg | ||
Kokonaismassa | 1580 kg | ||
CO2-päästöt | 168 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sisätilanpistoke,Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Vetokoukku
HYVÄKORINEN - EDULLINEN FABIA !