Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Corsa | ||
Korimalli | Viistoperä | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 230000 km | ||
Katsastettu | 30.09.2022 | ||
Rekisterinumero | BZC-149 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Punainen | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 6.3 l | ||
Teho | 55 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1190 cm3 | ||
Omamassa | 1010 kg | ||
Kokonaismassa | 1430 kg | ||
CO2-päästöt | 151 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sisätilanpistoke,Sähköpeilit,Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Vetokoukku,Äänentoistojärjestelmä
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Opel | ||
Malli | Corsa | ||
Korimalli | Viistoperä | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 230000 km | ||
Katsastettu | 30.09.2022 | ||
Rekisterinumero | BZC-149 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Punainen | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 6.3 l | ||
Teho | 55 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1190 cm3 | ||
Omamassa | 1010 kg | ||
Kokonaismassa | 1430 kg | ||
CO2-päästöt | 151 g/km | ||
Päästöluokka | – |
Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sisätilanpistoke,Sähköpeilit,Turvatyynyt,Huoltokirja,Kahdet renkaat,Vetokoukku,Äänentoistojärjestelmä