Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Peugeot | ||
Malli | 406 | ||
Korimalli | Sedan | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 204000 km | ||
Katsastettu | 25.01.2023 | ||
Rekisterinumero | BYE-762 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Harmaa | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 81 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1760 cm3 | ||
Omamassa | 1335 kg | ||
Kokonaismassa | 1790 kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sähkökäyttöiset ikkunat,Turvatyynyt,Kahdet renkaat,Äänentoistojärjestelmä
, Kahdet hyvät renkaat Katsastus voimassa 1/2024 asti
Perustiedot |
|||
---|---|---|---|
Merkki | Peugeot | ||
Malli | 406 | ||
Korimalli | Sedan | ||
Ajoneuvolaji | Henkilöauto | ||
Mittarilukema | 204000 km | ||
Katsastettu | 25.01.2023 | ||
Rekisterinumero | BYE-762 | ||
Käyttövoima | Bensiini | ||
Vaihteisto | Manuaali | ||
Vetotapa | Etuveto | ||
Väri | Harmaa | ||
Värityyppi | Normaali | ||
Henkilömäärä | 5 | ||
Ovien määrä | – | ||
Sijainti | Oulu |
Tekniset tiedot |
|||
---|---|---|---|
Keskikulutus | 0.0 l | ||
Teho | 81 kW | ||
Moottorin tilavuus | 1760 cm3 | ||
Omamassa | 1335 kg | ||
Kokonaismassa | 1790 kg | ||
CO2-päästöt | – g/km | ||
Päästöluokka | – |
Lohkolämmitin,Ohjaustehostin,Penkinlämmittimet,Sähkökäyttöiset ikkunat,Turvatyynyt,Kahdet renkaat,Äänentoistojärjestelmä
, Kahdet hyvät renkaat Katsastus voimassa 1/2024 asti